1x AR 403 122 (890 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

1x AR 403 122 (890 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

1x AR 403 122 (890 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

2x AR 403 122 (1780 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

1x AR 403 122 (890 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

2x AR 403 122 (1780 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

1x AR 403 122 (890 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

2x AR 403 122 (1780 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

1x AR 401 142 (910 m3/h)

1x AR 401 142 (910 m3/h)

1x AR 401 142 (910 m3/h)

2x AR 401 142 (1820 m3/h)

1x AR 401 142 (910 m3/h)

2x AR 401 142 (1820 m3/h)

1x AR 401 142 (910 m3/h)

2x AR 401 142 (1820 m3/h)

1x AR 403 122 (890 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

1x AR 403 122 (890 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

1x AR 403 122 (890 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

2x AR 403 122 (1780 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

1x AR 403 122 (890 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

2x AR 403 122 (1780 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

1x AR 403 122 (890 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

2x AR 403 122 (1780 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

1x AR 401 142 (910 m3/h)

1x AR 401 142 (910 m3/h)

1x AR 401 142 (910 m3/h)

2x AR 401 142 (1820 m3/h)

1x AR 401 142 (910 m3/h)

2x AR 401 142 (1820 m3/h)

1x AR 401 142 (910 m3/h)

2x AR 401 142 (1820 m3/h)

300

con/senza AR 400: 350

AR 400 in orizzontale o AR 401 posizionato separatamente.

Tubo Aluflex DN 150/200

2 AR 400 posizionati uno opposto all’altro

(AD 754 048)

2 tubi tondi DN 150 → 1 tubo tondo DN 200

Motore remoto interno

Motore remoto esterno

all’installazione.

all’installazione

muro/tetto

Scatola di connessione flussi d’aria non necessaria

senza AR 400: 320

incl. AR 400 posizionato verticalmente: 500

Configurazione tubi più semplice:

tubo Aluflex DN 150

e AR 400 posizionato verticalmente o separatamente.

Motore AR 400 posizionato orizzontalmente

con scatola di connessione flussi d’aria nel soffitto.

2 AR 400 posizionati uno opposto all’altro

(AD 854 048)

2 tubi piatti DN 150 → 1 tubo piatto DN 150

Motore remoto interno

Motore remoto esterno

all’installazione.

all’installazione

muro/tetto

Scatola di connessione flussi d’aria non necessaria

Motore remoto interno

all’installazione.

1x AR 400 142 (830 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)1

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

Motore remoto esterno

all’installazione

muro/tetto

2 AR: divisione del flusso d’aria del modulo centrale

con scatola di connessione flussi d’aria

2 AR: divisione del flusso d’aria del modulo centrale

con scatola di connessione flussi d’aria

1x AR 400 142 (830 m3/h)

2x AR 403 122 (1780 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

2x AR 403 122 (1780 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

2x AR 403 122 (1780 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

2x AR 403 122 (1780 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

2x AR 401 142 (1820 m3/h)

2x AR 401 142 (1820 m3/h)

2x AR 401 142 (1820 m3/h)

1x AR 400 142 (830 m3/h)

2x AR 403 122 (1780 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

2x AR 403 122 (1780 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

2x AR 403 122 (1780 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

2x AR 403 122 (1780 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

2x AR 401 142 (1820 m3/h)

2x AR 401 142 (1820 m3/h)

2x AR 401 142 (1820 m3/h)

2x AR 401 142 (1820 m3/h)

2x AR 401 142 (1820 m3/h)

2x AR 400 142 (1660 m3/h)

229