C
o
l
l
e
z
i
o
n
e
L
A
M
E
EN 442 - Valori per elemento
MODELLO
H N A
V
M qms S n ∆t50k ∆t30k
cm mm m2 dm3 Kg Kg/h %
watt watt
M5 1175-30 175 30 0,20 0,59 2,29 7,67 30 1,29 89,2 46,1
M5 1175-35 175 35 0,20 0,60 2,31 7,85 30 1,27 91,3 47,7
M5 1175-40 175 40 0,20 0,61 2,32 8,04 30 1,26 93,5 49,2
M5 1175-45 175 45 0,20 0,61 2,34 8,22 30 1,25 95,6 50,5
M5 1175-50 175 50 0,21 0,62 2,36 8,41 30 1,24 97,8 51,8
M5 1175-55 175 55 0,21 0,62 2,38 8,55 30 1,25 99,5 52,5
M5 1175-60 175 60 0,21 0,63 2,39 8,70 30 1,26 101,2 53,2
M5 1175-65 175 65 0,21 0,63 2,42 8,88 30 1,24 103,5 54,9
M5 1175-70 175 70 0,21 0,64 2,42 9,09 30 1,23 105,8 56,4
M5 1180-30 180 30 0,21 0,61 2,35 7,91 30 1,29 92,1 47,6
M5 1180-35 180 35 0,21 0,61 2,37 8,10 30 1,27 94,2 49,3
M5 1180-40 180 40 0,21 0,62 2,39 8,29 30 1,26 96,4 50,7
M5 1180-45 180 45 0,21 0,63 2,42 8,48 30 1,25 98,6 52,1
M5 1180-50 180 50 0,21 0,64 2,42 8,67 30 1,24 100,8 53,4
M5 1180-55 180 55 0,21 0,64 2,44 8,82 30 1,25 102,6 54,2
M5 1180-60 180 60 0,21 0,65 2,45 8,97 30 1,27 104,3 54,5
M5 1180-65 180 65 0,21 0,65 2,47 9,16 30 1,25 106,6 56,3
M5 1180-70 180 70 0,22 0,66 2,49 9,36 30 1,23 108,9 58,0
M5 1190-30 190 30 0,22 0,64 2,48 8,35 30 1,29 97,1 50,2
M5 1190-35 190 35 0,22 0,64 2,50 8,55 30 1,28 99,4 51,7
M5 1190-40 190 40 0,22 0,65 2,51 8,75 30 1,27 101,7 53,2
M5 1190-45 190 45 0,22 0,66 2,53 8,95 30 1,25 104,1 55,0
M5 1190-50 190 50 0,22 0,67 2,54 9,15 30 1,24 106,4 56,4
M5 1190-55 190 55 0,22 0,67 2,56 9,30 30 1,25 108,2 57,1
M5 1190-60 190 60 0,22 0,68 2,58 9,46 30 1,27 110,0 57,5
M5 1190-65 190 65 0,23 0,68 2,60 9,67 30 1,25 112,5 59,4
M5 1190-70 190 70 0,23 0,69 2,61 9,88 30 1,23 114,9 61,2
M5 1200-30 200 30 0,23 0,67 2,60 8,78 30 1,30 102,2 52,5
M5 1200-35 200 35 0,23 0,68 2,62 8,99 30 1,28 104,6 54,4
M5 1200-40 200 40 0,23 0,69 2,64 9,20 30 1,27 107,0 56,0
M5 1200-45 200 45 0,23 0,69 2,66 9,41 30 1,25 109,5 57,8
M5 1200-50 200 50 0,23 0,70 2,67 9,63 30 1,24 111,9 59,3
M5 1200-55 200 55 0,23 0,70 2,69 9,79 30 1,25 113,8 60,1
M5 1200-60 200 60 0,24 0,71 2,70 9,95 30 1,27 115,7 60,5
M5 1200-65 200 65 0,24 0,71 2,72 10,18 30 1,25 118,4 62,5
M5 1200-70 200 70 0,24 0,72 2,74 10,40 30 1,23 121,0 64,5
M5 1210-30 210 30 0,24 0,71 2,73 9,22 30 1,30 107,2 55,1
M5 1210-35 210 35 0,24 0,71 2,75 9,44 30 1,28 109,8 57,1
M5 1210-40 210 40 0,24 0,72 2,76 9,66 30 1,27 112,3 58,7
M5 1210-45 210 45 0,24 0,72 2,78 9,88 30 1,26 114,9 60,4
M5 1210-50 210 50 0,24 0,73 2,79 10,10 30 1,25 117,5 62,0
M5 1210-55 210 55 0,24 0,73 2,81 10,27 30 1,26 119,5 62,9
M5 1210-60 210 60 0,25 0,74 2,83 10,44 30 1,28 121,5 63,2
M5 1210-65 210 65 0,25 0,75 2,85 10,68 30 1,25 124,2 65,6
M5 1210-70 210 70 0,25 0,76 2,86 10,92 30 1,23 127,0 67,7
M5 1220-30 220 30 0,25 0,74 2,85 9,65 30 1,30 112,2 57,7
M5 1220-35 220 35 0,25 0,74 2,87 9,88 30 1,28 114,9 59,7
M5 1220-40 220 40 0,25 0,75 2,89 10,11 30 1,27 117,6 61,5
M5 1220-45 220 45 0,25 0,75 2,91 10,34 30 1,26 120,3 63,3
M5 1220-50 220 50 0,26 0,76 2,92 10,58 30 1,25 123,1 65,0
M5 1220-55 220 55 0,26 0,77 2,94 10,75 30 1,26 125,1 65,8
M5 1220-60 220 60 0,26 0,78 2,95 10,93 30 1,28 127,2 66,1
M5 1220-65 220 65 0,26 0,78 2,97 11,18 30 1,25 130,1 68,7
M5 1220-70 220 70 0,26 0,79 2,98 11,44 30 1,23 133,1 70,9
50
EN 442 - Valori per elemento
MODELLO
H N A
V
M qms S n ∆t50k ∆t30k
cm mm m2 dm3 Kg Kg/h %
watt
watt
M5 2175-30 175 30 0,40 1,15 4,48 14,05 25 1,31 163,4 83,5
M5 2175-35 175 35 0,40 1,15 4,50 14,26 25 1,29 166,0 85,8
M5 2175-40 175 40 0,40 1,16 4,52 14,48 25 1,28 168,5 87,6
M5 2175-45 175 45 0,40 1,17 4,54 14,69 25 1,27 170,9 89,4
M5 2175-50 175 50 0,40 1,18 4,55 14,90 25 1,26 173,3 91,2
M5 2175-55 175 55 0,40 1,18 4,57 15,02 25 1,27 174,8 91,4
M5 2175-60 175 60 0,40 1,19 4,58 15,15 25 1,28 176,3 91,7
M5 2175-65 175 65 0,40 1,19 4,60 15,35 25 1,26 178,6 93,9
M5 2175-70 175 70 0,40 1,20 4,61 15,56 25 1,25 180,9 95,5
M5 2180-30 180 30 0,41 1,18 4,61 14,60 25 1,31 169,8 86,8
M5 2180-35 180 35 0,41 1,18 4,63 14,79 25 1,29 172,1 89,0
M5 2180-40 180 40 0,41 1,19 4,64 14,99 25 1,28 174,4 90,7
M5 2180-45 180 45 0,41 1,20 4,66 15,18 25 1,27 176,6 92,4
M5 2180-50 180 50 0,41 1,21 4,67 15,37 25 1,26 178,8 94,0
M5 2180-55 180 55 0,41 1,21 4,69 15,47 25 1,27 180,0 94,1
M5 2180-60 180 60 0,41 1,22 4,71 15,58 25 1,29 181,2 93,7
M5 2180-65 180 65 0,41 122 4,73 15,76 25 1,27 183,3 95,9
M5 2180-70 180 70 0,42 1,23 4,74 15,94 25 1,25 185,4 97,9
M5 2190-30 190 30 0,43 1,25 4,86 15,49 25 1,31 180,2 92,1
M5 2190-35 190 35 0,43 1,25 4,88 15,68 25 1,30 182,4 93,8
M5 2190-40 190 40 0,43 1,26 4,89 15,87 25 1,29 184,6 95,4
M5 2190-45 190 45 0,43 1,26 4,91 16,05 25 1,27 186,8 97,7
M5 2190-50 190 50 0,43 1,27 4,92 16,23 25 1,26 188,8 99,3
M5 2190-55 190 55 0,43 1,27 4,94 16,31 25 1,27 189,8 99,3
M5 2190-60 190 60 0,43 1,28 4,96 16,40 25 1,29 190,8 98,6
M5 2190-65 190 65 0,44 1,29 4,98 16,57 25 1,27 192,8 100,8
M5 2190-70 190 70 0,44 1,30 4,99 16,74 25 1,25 194,7 102,8
M5 2200-30 200 30 0,45 1,31 5,11 16,39 25 1,32 190,7 96,9
M5 2200-35 200 35 0,45 1,31 5,13 16,57 25 1,30 192,8 99,1
M5 2200-40 200 40 0,45 1,32 5,14 16,76 25 1,29 194,9 100,8
M5 2200-45 200 45 0,45 1,32 5,16 16,88 25 1,27 196,9 103,0
M5 2200-50 200 50 0,46 1,33 5,17 17,10 25 1,26 198,8 104,6
M5 2200-55 200 55 0,46 1,34 5,19 17,16 25 1,27 199,6 104,4
M5 2200-60 200 60 0,46 1,35 5,21 17,22 25 1,29 200,3 103,6
M5 2200-65 200 65 0,46 1,35 5,23 17,38 25 1,27 202,2 105,8
M5 2200-70 200 70 0,46 1,36 5,24 17,54 25 1,25 203,9 107,7
M5 2210-30 210 30 0,47 1,37 5,36 17,31 25 1,32 201,3 102,3
M5 2210-35 210 35 0,47 1,38 5,38 17,48 25 1,31 203,3 103,9
M5 2210-40 210 40 0,48 1,39 5,39 17,65 25 1,29 205,3 106,1
M5 2210-45 210 45 0,48 1,39 5,41 17,80 25 1,28 207,1 107,7
M5 2210-50 210 50 0,48 1,40 5,42 17,96 25 1,27 208,9 109,3
M5 2210-55 210 55 0,48 1,40 5,44 18,00 25 1,28 209,4 108,9
M5 2210-60 210 60 0,48 1,41 5,46 18,04 25 1,30 209,8 107,8
M5 2210-65 210 65 0,48 1,41 5,47 18,18 25 1,27 211,5 110,6
M5 2210-70 210 70 0,48 1,42 5,48 18,32 25 1,25 213,1 112,5
M5 2220-30 220 30 0,50 1,44 5,61 18,23 25 1,32 212,0 107,7
M5 2220-35 220 35 0,50 1,44 5,63 18,39 25 1,30 213,9 109,9
M5 2220-40 220 40 0,50 1,45 5,64 18,55 25 1,29 215,7 111,5
M5 2220-45 220 45 0,50 1,45 5,66 18,68 25 1,28 217,4 113,0
M5 2220-50 220 50 0,50 1,46 5,67 18,82 25 1,27 218,9 114,5
M5 2220-55 220 55 0,50 1,46 5,69 18,83 25 1,28 219,1 113,9
M5 2220-60 220 60 0,50 1,47 5,70 18,85 25 1,30 219,3 112,7
M5 2220-65 220 65 0,50 1,48 5,72 18,97 25 1,27 220,7 115,4
M5 2220-70 220 70 0,51 1,49 5,74 19,10 25 1,25 222,1 117,3
90
M5 1000
M 2000
9