EN 442 - Valori per elemento
MODELL
O
H
N
A
V
M
qm
s
S
n
∆t50k∆t30k
EN 442 - Valori per elemento
MODELL
O
H
N
A
V
M
qm
s
S
n
∆t50k∆t30k
M7 1030-30
M7 1030-35
M7 1030-40
M7 1030-45
M7 1030-50
M7 1030-55
M7 1030-60
M7 1030-65
M7 1030-70
M7 1035-30
M7 1035-35
M7 1035-40
M7 1035-45
M7 1035-50
M7 1035-55
M7 1035-60
M7 1035-65
M7 1035-70
M7 1040-30
M7 1040-35
M7 1040-40
M7 1040-45
M7 1040-50
M7 1040-55
M7 1040-60
M7 1040-65
M7 1040-70
M7 1045-30
M7 1045-35
M7 1045-40
M7 1045-45
M7 1045-50
M7 1045-55
M7 1045-60
M7 1045-65
M7 1045-70
M7 1050-30
M7 1050-35
M7 1050-40
M7 1050-45
M7 1050-50
M7 1050-55
M7 1050-60
M7 1050-65
M7 1050-70
M7 1055-30
M7 1055-35
M7 1055-40
M7 1055-45
M7 1055-50
M7 1055-55
M7 1055-60
M7 1055-65
M7 1055-70
cm mm m2 dm3 Kg Kg/h %
watt watt
30 30 0,05 0,18 0,64 1,85 30 1,21 21,6 11,6
30 35 0,05 0,18 0,65 1,92 30 1,20 22,4 12,1
30 40 0,05 0,19 0,66 1,99 30 1,20 23,2 12,6
30 45 0,06 0,19 0,68 2,06 30 1,20 24,0 13,0
30 50 0,06 0,20 0,69 2,13 30 1,20 24,8 13,4
30 55 0,06 0,20 0,71 2,21 30 1,19 25,7 14,0
30 60 0,06 0,21 0,73 2,29 30 1,18 26,6 14,6
30 65 0,06 0,21 0,75 2,35 30 1,19 27,4 14,9
30 70 0,06 0,22 0,76 2,42 30 1,21 28,1 15,1
35 30 0,06 0,20 0,71 2,15 30 1,21 25,1 13,5
35 35 0,06 0,20 0,73 2,22 30 1,20 25,9 14,0
35 40 0,06 0,21 0,75 2,30 30 1,20 26,8 14,5
35 45 0,06 0,21 0,77 2,37 30 1,20 27,7 15,0
35 50 0,06 0,22 0,78 2,45 30 1,20 28,5 15,4
35 55 0,06 0,22 0,80 2,53 30 1,19 29,4 16,0
35 60 0,07 0,23 0,81 2,61 30 1,18 30,3 16,6
35 65 0,07 0,24 0,83 2,67 30 1,19 31,1 16,9
35 70 0,07 0,25 0,85 2,74 30 1,21 31,9 17,2
40 30 0,07 0,22 0,80 2,33 30 1,21 27,1 14,6
40 35 0,07 0,22 0,82 2,51 30 1,21 28,1 15,1
40 40 0,07 0,23 0,83 2,49 30 1,21 29,0 15,6
40 45 0,07 0,23 0,85 2,55 30 1,20 29,8 16,2
40 50 0,07 0,24 0,87 2,62 30 1,20 30,5 16,5
40 55 0,07 0,25 0,89 2,72 30 1,20 31,7 17,2
40 60 0,07 0,26 0,90 2,82 30 1,19 32,9 17,9
40 65 0,07 0,26 0,92 2,91 30 1,20 33,9 18,4
40 70 0,08 0,27 0,93 3,00 30 1,21 34,9 18,8
45 30 0,07 0,24 0,89 2,59 30 1,21 30,1 16,2
45 35 0,07 0,24 0,91 2,67 30 1,21 31,0 16,7
45 40 0,08 0,25 0,92 2,75 30 1,21 32,0 17,2
45 45 0,08 0,26 0,94 2,84 30 1,21 33,1 17,8
45 50 0,08 0,27 0,95 2,94 30 1,21 34,2 18,4
45 55 0,08 0,27 0,97 3,01 30 1,20 35,0 19,0
45 60 0,08 0,28 0,99 3,08 30 1,19 35,8 19,5
45 65 0,08 0,28 1,05 3,20 30 1,20 37,2 20,2
45 70 0,08 0,29 1,02 3,32 30 1,21 38,6 20,8
50 30 0,08 0,26 0,97 2,78 30 1,21 32,3 17,4
50 35 0,08 0,27 0,99 2,89 30 1,21 33,6 18,1
50 40 0,08 0,28 1,01 3,00 30 1,21 34,9 18,8
50 45 0,09 0,28 1,03 3,09 30 1,21 36,0 19,4
50 50 0,09 0,29 1,04 3,19 30 1,21 37,2 20,1
50 55 0,09 0,29 1,06 3,29 30 1,20 38,4 20,8
50 60 0,09 0,30 1,07 3,40 30 1,19 39,5 21,5
50 65 0,09 0,31 1,09 3,49 30 1,20 40,6 22,0
50 70 0,09 0,32 1,11 3,58 30 1,21 41,6 22,4
55 30 0,09 0,29 1,06 3,03 30 1,22 35,3 18,9
55 35 0,09 0,29 1,08 3,14 30 1,22 36,6 19,6
55 40 0,09 0,30 1,09 3,26 30 1,22 37,9 20,3
55 45 0,09 0,30 1,11 3,38 30 1,22 39,4 21,1
55 50 0,09 0,31 1,13 3,51 30 1,22 40,8 21,9
55 55 0,09 0,32 1,15 3,58 30 1,20 41,7 22,6
55 60 0,10 0,33 1,16 3,66 30 1,19 42,5 23,2
55 65 0,10 0,33 1,18 3,78 30 1,20 43,9 23,8
55 70 0,10 0,34 1,19 3,90 30 1,22 45,3 24,3
50
M7 2030-30
M7 2030-35
M7 2030-40
M7 2030-45
M7 2030-50
M7 2030-55
M7 2030-60
M7 2030-65
M7 2030-70
M7 2035-30
M7 2035-35
M7 2035-40
M7 2035-45
M7 2035-50
M7 2035-55
M7 2035-60
M7 2035-65
M7 2035-70
M7 2040-30
M7 2040-35
M7 2040-40
M7 2040-45
M7 2040-50
M7 2040-55
M7 2040-60
M7 2040-65
M7 2040-70
M7 2045-30
M7 2045-35
M7 2045-40
M7 2045-45
M7 2045-50
M7 2045-55
M7 2045-60
M7 2045-65
M7 2045-70
M7 2050-30
M7 2050-35
M7 2050-40
M7 2050-45
M7 2050-50
M7 2050-55
M7 2050-60
M7 2050-65
M7 2050-70
M7 2055-30
M7 2055-35
M7 2055-40
M7 2055-45
M7 2055-50
M7 2055-55
M7 2055-60
M7 2055-65
M7 2055-70
cmmmm2dm
3
K
g
Kg/h
30 30 0,10 0,31 1,15 3,11
30 35 0,10 0,31 1,17 3,21
30 40 0,10 0,32 1,18 3,31
30 45 0,10 0,32 1,20 3,41
30 50 0,10 0,33 1,22 3,52
30 55 0,10 0,34 1,24 3,62
30 60 0,10 0,35 1,25 3,73
30 65 0,10 0,35 1,27 8,81
30 70 0,11 0,36 1,28 3,90
35 30 0,11 0,35 1,32 3,68
35 35 0,11 0,36 1,34 3,78
35 40 0,12 0,37 1,36 3,89
35 45 0,12 0,37 1,38 3,98
35 50 0,12 0,38 1,39 4,08
35 55 0,12 0,38 1,41 4,18
35 60 0,12 0,39 1,42 4,28
35 65 0,12 0,40 1,44 4,36
35 70 0,12 0,41 1,45 4,44
40 30 0,11 0,35 1,32 3,68
40 35 0,11 0,36 1,34 3,78
40 40 0,12 0,37 1,36 3,89
40 45 0,12 0,37 1,38 3,98
40 50 0,12 0,38 1,39 4,08
40 55 0,12 0,38 1,41 4,18
40 60 0,12 0,39 1,42 4,28
40 65 0,12 0,40 1,44 4,36
40 70 0,12 0,41 1,45 4,44
45 30 0,13 0,40 1,49 4,00
45 35 0,13 0,40 1,52 4,11
45 40 0,13 0,41 1,53 4,23
45 45 0,13 0,42 1,55 4,34
45 50 0,13 0,43 1,56 4,45
45 55 0,13 0,43 1,58 4,66
45 60 0,13 0,44 1,59 4,68
45 65 0,13 0,44 1,61 4,77
45 70 0,14 0,45 1,63 4,86
50 30 0,14 0,45 1,67 4,46
50 35 0,14 0,45 1,69 4,58
50 40 0,15 0,46 1,70 4,71
50 45 0,15 0,46 1,72 4,82
50 50 0,15 0,47 1,73 4,94
50 55 0,15 0,47 1,75 5,06
50 60 0,15 0,48 1,76 5,19
50 65 0,15 0,49 1,78 5,29
50 70 0,15 0,50 1,80 5,39
55 30 0,17 0,54 2,01 4,46
55 35 0,17 0,54 2,03 4,58
55 40 0,18 0,55 2,04 4,71
55 45 0,18 0,55 2,06 4,82
55 50 0,18 0,56 2,07 4,94
55 55 0,18 0,57 2,09 5,06
55 60 0,18 0,58 2,11 5,19
55 65 0,18 0,58 2,13 5,29
55 70 0,18 0,59 2,14 5,39
110
%
watt watt
25 1,23 36,2 19,3
25 1,22 37,3 20,0
25 1,22 38,5 20,6
25 1,22 39,7 21,3
25 1,22 40,9 21,9
25 1,21 42,1 22,7
25 1,20 43,3 23,5
25 1,22 44,3 23,7
25 1,23 45,3 24,1
25 1,23 42,8 22,8
25 1,22 44,0 23,6
25 1,22 45,2 24,2
25 1,22 46,4 24,9
25 1,22 47,5 25,5
25 1,21 48,7 26,2
25 1,20 49,8 27,0
25 1,21 50,8 27,4
25 1,23 51,7 27,6
25 1,23 46,5 24,8
25 1,22 47,9 25,7
25 1,22 49,2 26,4
25 1,22 50,5 27,1
25 1,22 51,8 27,8
25 1,21 53,1 28,6
25 1,20 54,4 29,5
25 1,22 55,5 29,7
25 1,23 56,6 30,2
25 1,23 51,9 27,7
25 1,23 53,3 28,4
25 1,23 54,7 29,2
25 1,22 56,1 30,1
25 1,22 57,5 30,8
25 1,22 58,9 31,6
25 1,21 60,4 32,6
25 1,21 61,5 33,1
25 1,23 62,7 33,4
25 1,23 55,9 29,8
25 1,23 57,6 30,7
25 1,23 59,4 31,7
25 1,23 61,1 32,6
25 1,23 62,7 33,4
25 1,22 64,5 34,6
25 1,21 66,3 35,7
25 1,21 67,8 36,5
25 1,23 69,2 36,9
25 1,23 61,2 32,6
25 1,23 63,0 33,6
25 1,23 64,9 34,6
25 1,23 66,7 35,6
25 1,23 68,4 36,5
25 1,22 70,4 37,7
25 1,21 72,3 39,0
25 1,22 73,9 39,6
25 1,23 75,4 40,2
10
M7 1000
M7 2000
C
o
l
l
e
z
i
o
n
e
L
A
M
E