C

o

l

l

e

z

i

o

n

e

L

A

M

E

EN 442 - Valori per elemento

MODELLO

H N A

V

M qms S n ∆t50k ∆t30k

cmmm m2 dm3 Kg Kg/h %

watt watt

M5 1060-30 60 30 0,07 0,23 0,86 2,84 30 1,25 33,0 17,4

M5 1060-35 60 35 0,07 0,23 0,88 2,92 30 1,24 34,0 18,0

M5 1060-40 60 40 0,08 0,24 0,89 3,01 30 1,23 35,0 18,7

M5 1060-45 60 45 0,08 0,24 0,91 3,09 30 1,22 35,9 19,2

M5 1060-50 60 50 0,08 0,25 0,92 3,17 30 1,21 36,9 19,9

M5 1060-55 60 55 0,08 0,26 0,94 3,25 30 1,22 37,8 20,3

M5 1060-60 60 60 0,08 0,27 0,95 3,32 30 1,23 38,6 20,6

M5 1060-65 60 65 0,08 0,27 0,97 3,40 30 1,22 39,5 21,2

M5 1060-70 60 70 0,08 0,28 0,99 3,48 30 1,22 40,5 21,7

M5 1065-30 65 30 0,08 0,24 0,92 3,03 30 1,25 35,3 18,6

M5 1065-35 65 35 0,08 0,25 0,94 3,11 30 1,24 36,4 19,3

M5 1065-40 65 40 0,08 0,26 0,95 3,22 30 1,23 37,4 19,9

M5 1065-45 65 45 0,08 0,26 0,97 3,31 30 1,22 38,5 20,6

M5 1065-50 65 50 0,08 0,27 0,98 3,41 30 1,22 39,6 21,2

M5 1065-55 65 55 0,08 0,27 1,00 3,49 30 1,22 40,6 21,8

M5 1065-60 65 60 0,08 0,28 1,02 3,57 30 1,23 41,6 22,2

M5 1065-65 65 65 0,08 0,28 1,35 3,66 30 1,22 42,6 22,8

M5 1065-70 65 70 0,09 0,29 1,05 3,75 30 1,22 43,6 23,4

M5 1070-30 70 30 0,08 0,26 0,98 3,21 30 1,25 37,3 19,7

M5 1070-35 70 35 0,08 0,26 1,00 3,31 30 1,24 38,5 20,4

M5 1070-40 70 40 0,09 0,27 1,01 3,42 30 1,23 39,8 21,2

M5 1070-45 70 45 0,09 0,28 1,30 3,52 30 1,22 41,0 22,0

M5 1070-50 70 50 0,09 0,29 1,05 3,63 30 1,22 42,2 22,6

M5 1070-55 70 55 0,09 0,29 1,07 3,73 30 1,23 43,4 23,1

M5 1070-60 70 60 0,09 0,30 1,08 3,82 30 1,23 44,5 23,7

M5 1070-65 70 65 0,09 0,30 1,10 3,92 30 1,23 45,7 24,4

M5 1070-70 70 70 0,09 0,31 1,11 4,03 30 1,23 46,9 25,0

M5 1075-30 75 30 0,09 0,28 1,04 3,40 30 1,25 39,6 20,9

M5 1075-35 75 35 0,09 0,28 1,06 3,51 30 1,24 40,8 21,6

M5 1075-40 75 40 0,09 0,29 1,08 3,62 30 1,24 42,1 22,3

M5 1075-45 75 45 0,09 0,29 1,10 3,73 30 1,23 43,4 23,1

M5 1075-50 75 50 0,09 0,30 1,11 3,84 30 1,22 44,7 24,0

M5 1075-55 75 55 0,09 0,30 1,13 3,94 30 1,23 45,9 24,5

M5 1075-60 75 60 0,10 0,31 1,14 4,04 30 1,23 47,0 25,1

M5 1075-65 75 65 0,10 0,32 1,16 4,15 30 1,23 48,3 25,7

M5 1075-70 75 70 0,10 0,33 1,18 4,26 30 1,23 49,5 26,4

M5 1080-30 80 30 0,10 0,29 1,11 3,64 30 1,25 42,3 22,3

M5 1080-35 80 35 0,10 0,29 1,13 3,74 30 1,24 43,5 23,1

M5 1080-40 80 40 0,10 0,30 1,14 3,85 30 1,24 44,8 23,7

M5 1080-45 80 45 0,10 0,31 1,16 3,95 30 1,23 46,0 24,5

M5 1080-50 80 50 0,10 0,32 1,17 4,06 30 1,22 47,2 25,3

M5 1080-55 80 55 0,10 0,31 1,19 4,15 30 1,23 48,2 25,7

M5 1080-60 80 60 0,10 0,33 1,20 4,24 30 1,24 49,3 26,1

M5 1080-65 80 65 0,10 0,33 1,22 4,34 30 1,24 50,5 26,8

M5 1080-70 80 70 0,10 0,34 1,24 4,44 30 1,23 51,7 27,6

M5 1090-30 90 30 0,11 0,32 1,23 4,03 30 1,26 46,8 24,6

M5 1090-35 90 35 0,11 0,33 1,25 4,15 30 1,25 48,3 25,5

M5 1090-40 90 40 0,11 0,34 1,26 4,28 30 1,24 49,7 26,3

M5 1090-45 90 45 0,11 0,34 1,28 4,40 30 1,23 51,2 27,3

M5 1090-50 90 50 0,11 0,35 1,30 4,53 30 1,22 52,7 28,2

M5 1090-55 90 55 0,11 0,35 1,32 4,64 30 1,23 54,0 28,8

M5 1090-60 90 60 0,11 0,36 1,33 4,75 30 1,24 55,3 29,3

M5 1090-65 90 65 0,11 0,36 1,35 4,87 30 1,23 56,7 30,2

M5 1090-70 90 70 0,11 0,37 1,36 5,00 30 1,23 58,2 31,0

50

EN 442 - Valori per elemento

MODELL

O

H

N

A

V

M

qm

s

S

n

∆t50k∆t30k

cmmm m2 dm3 Kg Kg/h %

watt

watt

M5 2060-30 60 30 0,14 0,42 1,61 4,94 25 1,27 57,5 30,1

M5 2060-35 60 35 0,14 0,42 1,62 5,06 25 1,26 58,9 31,0

M5 2060-40 60 40 0,14 0,43 1,64 5,18 25 1,25 60,3 31,8

M5 2060-45 60 45 0,14 0,43 1,66 5,30 25 1,24 61,7 32,7

M5 2060-50 60 50 0,14 0,44 1,68 5,42 25 1,23 63,0 33,6

M5 2060-55 60 55 0,14 0,45 1,69 5,52 25 1,24 64,2 34,0

M5 2060-60 60 60 0,14 0,46 1,71 5,62 25 1,25 65,4 34,5

M5 2060-65 60 65 0,15 0,46 1,72 5,73 25 1,24 66,7 35,4

M5 2060-70 60 70 0,15 0,47 1,74 5,84 25 1,24 67,9 36,0

M5 2065-30 65 30 0,15 0,45 1,74 5,29 25 1,27 61,6 32,2

M5 2065-35 65 35 0,15 0,45 1,75 5,33 25 1,26 63,2 33,2

M5 2065-40 65 40 0,15 0,46 1,77 5,57 25 1,25 64,8 34,2

M5 2065-45 65 45 0,15 0,47 1,78 5,71 25 1,24 66,4 35,2

M5 2065-50 65 50 0,15 0,48 1,80 5,85 25 1,24 68,0 36,0

M5 2065-55 65 55 0,15 0,48 1,82 5,96 25 1,24 69,4 36,8

M5 2065-60 65 60 0,16 0,49 1,84 6,08 25 1,25 70,7 37,3

M5 2065-65 65 65 0,16 0,49 1,85 6,21 25 1,24 72,2 38,3

M5 2065-70 65 70 0,16 0,50 1,87 6,34 25 1,24 73,7 39,1

M5 2070-30 70 30 0,16 0,48 1,86 5,61 25 1,27 65,3 34,2

M5 2070-35 70 35 0,16 0,48 1,87 5,77 25 1,26 67,2 35,3

M5 2070-40 70 40 0,16 0,49 1,89 5,94 25 1,25 69,1 36,5

M5 2070-45 70 45 0,17 0,50 1,91 6,10 25 1,24 71,0 37,6

M5 2070-50 70 50 0,17 0,51 1,93 6,26 25 1,24 72,9 38,6

M5 2070-55 70 55 0,17 0,51 1,94 4,45 25 1,24 74,5 39,5

M5 2070-60 70 60 0,17 0,52 1,96 6,55 25 1,25 76,1 40,2

M5 2070-65 70 65 0,17 0,52 1,97 6,75 25 1,25 77,9 41,1

M5 2070-70 70 70 0,17 0,53 1,99 6,85 25 1,25 79,6 42,0

M5 2075-30 75 30 0,17 0,51 1,99 5,97 25 1,27 69,4 36,3

M5 2075-35 75 35 0,17 0,52 2,00 6,14 25 1,26 71,5 37,6

M5 2075-40 75 40 0,18 0,53 2,02 6,32 25 1,26 73,5 38,7

M5 2075-45 75 45 0,18 0,53 2,03 6,49 25 1,25 75,5 39,9

M5 2075-50 75 50 0,18 0,54 2,05 6,66 25 1,24 77,5 41,1

M5 2075-55 75 55 0,18 0,54 2,05 6,81 25 1,25 79,2 41,8

M5 2075-60 75 60 0,18 0,55 2,06 6,96 25 1,25 80,9 42,7

M5 2075-65 75 65 0,18 0,55 2,07 7,10 25 1,25 82,8 43,7

M5 2075-70 75 70 0,18 0,56 2,08 7,28 25 1,25 84,7 44,7

M5 2080-30 80 30 0,19 0,55 2,11 6,41 25 1,27 74,6 39,0

M5 2080-35 80 35 0,19 0,55 2,12 6,57 25 1,26 76,5 40,2

M5 2080-40 80 40 0,19 0,56 2,14 6,74 25 1,26 78,4 41,2

M5 2080-45 80 45 0,19 0,56 2,16 6,90 25 1,25 80,2 42,3

M5 2080-50 80 50 0,19 0,57 2,18 7,06 25 1,24 82,1 43,5

M5 2080-55 80 55 0,19 0,57 2,19 7,20 25 1,25 83,7 44,2

M5 2080-60 80 60 0,19 0,58 2,21 7,34 25 1,26 85,3 44,9

M5 2080-65 80 65 0,19 0,59 2,22 7,49 25 1,25 87,1 46,0

M5 2080-70 80 70 0,19 0,60 2,24 7,64 25 1,25 88,9 46,9

M5 2090-30 90 30 0,21 0,61 2,36 7,11 25 1,28 82,7 43,0

M5 2090-35 90 35 0,21 0,61 2,37 7,31 25 1,27 85,1 44,5

M5 2090-40 90 40 0,21 0,62 2,39 7,52 25 1,26 87,4 46,0

M5 2090-45 90 45 0,21 0,62 2,40 7,72 25 1,25 89,8 47,4

M5 2090-50 90 50 0,21 0,63 2,43 7,92 25 1,24 92,1 48,8

M5 2090-55 90 55 0,21 0,64 2,44 7,09 25 1,25 94,2 49,7

M5 2090-60 90 60 0,21 0,65 2,46 8,27 25 1,26 96,2 50,6

M5 2090-65 90 65 0,21 0,65 2,47 8,45 25 1,25 98,5 52,0

M5 2090-70 90 70 0,22 0,66 2,49 8,66 25 1,25 100,7 53,2

90

M5 1000

M5 2000

7

META M5