EN 442 - Valori per elemento
MODELLO
H N A
V
M qms S n ∆t50k ∆t30k
EN 442 - Valori per elemento
MODELL
O
H
N
A
V
M
qm
s
S
n
∆t50k∆t30k
M5 1030-30
M5 1030-35
M5 1030-40
M5 1030-45
M5 1030-50
M5 1030-55
M5 1030-60
M5 1030-65
M5 1030-70
M5 1035-30
M5 1035-35
M5 1035-40
M5 1035-45
M5 1035-50
M5 1035-55
M5 1035-60
M5 1035-65
M5 1035-70
M5 1040-30
M5 1040-35
M5 1040-40
M5 1040-45
M5 1040-50
M5 1040-55
M5 1040-60
M5 1040-65
M5 1040-70
M5 1045-30
M5 1045-35
M5 1045-40
M5 1045-45
M5 1045-50
M5 1045-55
M5 1045-60
M5 1045-65
M5 1045-70
M5 1050-30
M5 1050-35
M5 1050-40
M5 1050-45
M5 1050-50
M5 1050-55
M5 1050-60
M5 1050-65
M5 1050-70
M5 1055-30
M5 1055-35
M5 1055-40
M5 1055-45
M5 1055-50
M5 1055-55
M5 1055-60
M5 1055-65
M5 1055-70
cm mm m2 dm3 Kg Kg/h %
watt watt
30 30 0,04 0,14 0,47 1,59 30 1,24 18,6
9,9
30 35 0,04 0,14 0,49 1,65 30 1,23 19,3 10,3
30 40 0,04 0,15 0,51 1,72 30 1,22 20,0 10,7
30 45 0,04 0,15 0,53 1,79 30 1,21 20,9 11,3
30 50 0,04 0,16 0,55 1,87 30 1,21 21,7 11,7
30 55 0,04 0,16 0,57 1,93 30 1,21 22,5 12,1
30 60 0,05 0,17 0,58 2,00 30 1,22 23,3 12,5
30 65 0,05 0,17 0,60 2,07 30 1,22 24,1 12,9
30 70 0,05 0,18 0,61 2,14 30 1,22 24,9 13,3
35 30 0,05 0,15 0,54 1,79 30 1,24 20,9 11,1
35 35 0,05 0,15 0,56 1,86 30 1,23 21,7 11,6
35 40 0,05 0,16 0,58 1,94 30 1,22 22,5 12,1
35 45 0,05 0,16 0,60 2,01 30 1,22 23,4 12,5
35 50 0,05 0,17 0,61 2,08 30 1,21 24,2 13,0
35 55 0,05 0,18 0,63 2,14 30 1,21 25,0 13,5
35 60 0,05 0,19 0,64 2,21 30 1,22 25,8 13,8
35 65 0,05 0,19 0,66 2,28 30 1,22 26,6 14,3
35 70 0,05 0,20 0,68 2,35 30 1,22 27,4 14,7
40 30 0,05 0,16 0,61 1,97 30 1,24 23,0 12,2
40 35 0,05 0,17 0,63 2,05 30 1,23 23,8 12,7
40 40 0,05 0,18 0,64 2,13 30 1,23 24,7 13,2
40 45 0,05 0,18 0,66 2,20 30 1,22 25,6 13,7
40 50 0,06 0,19 0,67 2,28 30 1,21 26,5 14,3
40 55 0,06 0,19 0,70 2,35 30 1,21 27,3 14,7
40 60 0,06 0,20 0,71 2,42 30 1,22 28,2 15,1
40 65 0,06 0,21 0,73 2,49 30 1,22 29,0 15,5
40 70 0,06 0,22 0,74 2,57 30 1,22 29,9 16,0
45 30 0,06 0,18 0,67 2,21 30 1,24 25,7 13,6
45 35 0,06 0,18 0,69 2,28 30 1,23 26,6 14,2
45 40 0,06 0,19 0,70 2,36 30 1,23 27,4 14,6
45 45 0,06 0,20 0,72 2,43 30 1,22 28,2 15,1
45 50 0,06 0,21 0,73 2,50 30 1,21 29,1 15,7
45 55 0,06 0,21 0,75 2,56 30 1,21 29,8 16,1
45 60 0,06 0,22 0,77 2,63 30 1,22 30,6 16,4
45 65 0,06 0,22 0,79 2,70 30 1,22 31,4 16,8
45 70 0,06 0,23 0,80 2,77 30 1,22 32,2 17,3
50 30 0,06 0,20 0,73 2,41 30 1,24 28,0 14,8
50 35 0,06 0,20 0,75 2,48 30 1,23 28,9 15,4
50 40 0,06 0,21 0,76 2,56 30 1,23 29,8 15,9
50 45 0,06 0,21 0,78 2,64 30 1,22 30,7 16,5
50 50 0,07 0,22 0,80 2,72 30 1,21 31,6 17,0
50 55 0,07 0,22 0,82 2,79 30 1,22 32,5 17,4
50 60 0,07 0,23 0,83 2,86 30 1,23 33,3 17,7
50 65 0,07 0,24 0,85 2,93 30 1,22 34,1 18,3
50 70 0,07 0,25 0,86 3,01 30 1,22 35,0 18,8
55 30 0,07 0,21 0,79 2,66 30 1,25 30,9 16,3
55 35 0,07 0,21 0,81 2,74 30 1,24 31,8 16,9
55 40 0,07 0,22 0,83 2,82 30 1,23 32,8 17,5
55 45 0,07 0,23 0,85 2,89 30 1,22 33,7 18,1
55 50 0,07 0,24 0,86 2,97 30 1,21 34,6 18,6
55 55 0,07 0,24 0,88 3,04 30 1,22 35,4 19,0
55 60 0,07 0,25 0,89 3,12 30 1,23 36,2 19,3
55 65 0,07 0,25 0,91 3,19 30 1,22 37,1 19,9
55 70 0,08 0,26 0,93 3,27 30 1,22 38,0 20,4
50
M5 2030-30
M5 2030-35
M5 2030-40
M5 2030-45
M5 2030-50
M5 2030-55
M5 2030-60
M5 2030-65
M5 2030-70
M5 2035-30
M5 2035-35
M5 2035-40
M5 2035-45
M5 2035-50
M5 2035-55
M5 2035-60
M5 2035-65
M5 2035-70
M5 2040-30
M5 2040-35
M5 2040-40
M5 2040-45
M5 2040-50
M5 2040-55
M5 2040-60
M5 2040-65
M5 2040-70
M5 2045-30
M5 2045-35
M5 2045-40
M5 2045-45
M5 2045-50
M5 2045-55
M5 2045-60
M5 2045-65
M5 2045-70
M5 2050-30
M5 2050-35
M5 2050-40
M5 2050-45
M5 2050-50
M5 2050-55
M5 2050-60
M5 2050-65
M5 2050-70
M5 2055-30
M5 2055-35
M5 2055-40
M5 2055-45
M5 2055-50
M5 2055-55
M5 2055-60
M5 2055-65
M5 2055-70
cm mm m2 dm3 Kg Kg/h %
watt
watt
30 30 0,08 0,23 0,86 2,67 25 1,26 31,0 16,3
30 35 0,08 0,23 0,88 2,76 25 1,25 32,1 16,9
30 40 0,08 0,24 0,90 2,86 25 1,24 33,3 17,6
30 45 0,08 0,24 0,92 2,96 25 1,23 34,5 18,4
30 50 0,08 0,25 0,93 3,07 25 1,23 35,7 19,0
30 55 0,08 0,26 0,95 3,16 25 1,23 36,9 19,7
30 60 0,08 0,27 0,96 3,26 25 1,24 38,0 20,1
30 65 0,08 0,27 0,98 3,36 25 1,24 39,1 20,7
30 70 0,08 0,28 1,00 3,46 25 1,24 40,2 21,3
35 30 0,08 0,26 0,99 3,06 25 1,26 35,6 18,7
35 35 0,08 0,26 1,05 3,16 25 1,25 36,8 19,4
35 40 0,09 0,27 1,02 3,27 25 1,24 38,0 20,1
35 45 0,09 0,27 1,04 3,38 25 1,23 39,1 20,8
35 50 0,09 0,28 1,05 3,46 25 1,23 40,3 21,5
35 55 0,09 0,29 1,07 3,54 25 1,23 41,3 22,0
35 60 0,09 0,30 1,09 3,63 25 1,24 42,3 22,4
35 65 0,09 0,30 1,11 3,72 25 1,24 43,3 22,9
35 70 0,09 0,31 1,12 3,81 25 1,24 44,3 23,5
40 30 0,10 0,29 1,11 3,39 25 1,26 39,4 20,7
40 35 0,10 0,29 1,13 3,49 25 1,25 40,7 21,5
40 40 0,10 0,30 1,15 3,60 25 1,25 41,9 22,1
40 45 0,10 0,31 1,17 3,71 25 1,24 43,2 22,9
40 50 0,10 0,32 1,18 3,82 25 1,23 44,4 23,7
40 55 0,10 0,32 1,19 3,91 25 1,24 45,5 24,1
40 60 0,10 0,33 1,21 4,00 25 1,24 46,5 24,6
40 65 0,10 0,33 1,23 4,09 25 1,24 47,6 25,2
40 70 0,10 0,34 1,24 4,19 25 1,24 48,7 25,8
45 30 0,11 0,32 1,24 3,82 25 1,26 44,4 23,4
45 35 0,11 0,33 1,26 3,92 25 1,25 45,6 24,1
45 40 0,11 0,34 1,27 4,02 25 1,25 46,7 24,7
45 45 0,11 0,34 1,29 4,11 25 1,24 47,8 25,3
45 50 0,11 0,35 1,30 4,21 25 1,23 49,0 26,1
45 55 0,11 0,35 1,32 4,29 25 1,23 49,9 26,6
45 60 0,11 0,36 1,34 4,38 25 1,24 50,9 27,0
45 65 0,11 0,36 1,36 4,46 25 1,24 51,9 27,5
45 70 0,12 0,37 1,37 4,55 25 1,24 52,9 28,0
50 30 0,12 0,35 1,36 4,16 25 1,26 48,4 25,5
50 35 0,12 0,36 1,38 4,27 25 1,25 49,7 26,2
50 40 0,12 0,37 1,40 4,38 25 1,25 51,0 26,9
50 45 0,12 0,37 1,42 4,49 25 1,24 52,3 27,7
50 50 0,12 0,38 1,43 4,60 25 1,23 53,5 28,5
50 55 0,12 0,38 1,45 4,69 25 1,24 54,6 28,9
50 60 0,12 0,39 1,46 4,79 25 1,25 55,7 29,4
50 65 0,12 0,40 1,48 4,88 25 1,24 56,8 30,1
50 70 0,13 0,41 1,49 4,98 25 1,24 58,0 30,7
55 30 0,13 0,39 1,49 4,61 25 1,27 53,7 28,1
55 35 0,13 0,39 1,51 4,72 25 1,26 55,0 28,9
55 40 0,13 0,40 1,52 4,84 25 1,25 56,3 29,7
55 45 0,13 0,40 1,54 4,95 25 1,24 57,5 30,5
55 50 0,13 0,41 1,55 5,06 25 1,23 58,8 31,3
55 55 0,13 0,41 1,57 5,15 25 1,24 59,9 31,7
55 60 0,14 0,42 1,59 5,24 25 1,25 61,0 32,2
55 65 0,14 0,43 1,61 5,34 25 1,24 62,2 33,0
55 70 0,14 0,44 1,62 5,44 25 1,24 63,3 33,5
90
6
M5 1000
M5 2000
C
o
l
l
e
z
i
o
n
e
L
A
M
E