DATI DI CAPACITÀ ED EFFICIENZA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA ESTERNA SECONDO LA NORMA EN14511-3:201

3

RISCALDAMENTO - Temperatura dell’aria esterna a bulbo secco in °C - LSQWRF60VMP1/NhA-M

-20

-15

-10

-5

0

7

10

15

20

25

30

35

4

0

LW

T

[°C]

Qh

[kW]

COP

[kW]

Q

h

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

CO

P

35 36,08 1,70 38,92 1,87 41,75 2,03 44,59 2,21 41,35 2,80 68,29 4,09 77,45 4,26 71,82 4,25 71,76 4,28 48,83 4,35 54,00 5,34 59,50 5,36 71,90 6,4

2

40 34,38 1,46 36,87 1,70 39,36 1,82 41,85 1,96 38,41 2,52 66,50 3,69 75,79 4,11 69,53 3,91 69,85 3,80 47,89 3,83 52,50 4,58 58,00 4,58 70,45 5,8

5

45

33,97 1,51 37,24 1,64 40,51 1,80 37,26 2,30 65,00 3,30 73,41 3,71 67,25 3,60 67,54 3,46 47,52 3,46 51,00 4,08 56,50 4,15 69,03 5,4

2

50

33,83 1,42 39,63 1,68 34,48 1,89 61,13 2,78 70,79 3,12 61,94 3,07 62,80 2,98 45,84 3,03 49,50 3,49 55,00 3,66 67,63 4,9

6

RAFFREDDAMENTO - Temperatura dell’aria esterna a bulbo secco in °C - LSQWRF60VMP1/NhA-

M

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

2

LW

T

[°C]

Qc

[kW]

EER

Q

c

[kW]

EER

Qc

[kW]

EER

Qc

[kW]

EER

Q

c

[kW]

EER

Q

c

[kW]

EER

Qc

[kW]

EER

Q

c

[kW]

EER

Qc

[kW]

EER

Q

c

[kW]

EER

Qc

[kW]

EER

Qc

[kW]

EER

Q

c

[kW]

EER

[kW]

Q

c

EER

5 52,61 3,96 54,76 3,98 57,67 3,94 57,90 3,74 58,20 3,59 57,80 3,50 57,00 3,35 56,00 3,20 53,89 2,99 64,50 2,38 57,80 2,06 50,74 1,80 27,65 1,47 27,00 1,35

6 53,20 4,46 55,90 4,44 58,83 4,39 59,00 4,13 59,92 4,00 59,03 3,86 58,00 3,68 57,00 3,50 56,02 3,34 66,20 2,64 58,90 2,14 52,73 1,92 28,65 1,54 28,05 1,43

7 53,62 4,95 56,93 4,89 59,92 4,84 60,50 4,56 61,63 4,41 60,80 4,26 59,90 4,06 57,55 3,77 57,11 3,62 67,03 2,88 60,00 2,84 54,51 2,04 29,34 1,61 29,10 1,50

8 54,40 5,44 57,85 5,34 60,48 5,28 62,00 5,03 62,33 4,78 61,80 4,64 60,50 4,37 58,80 4,10 59,12 3,99 70,73 3,09 62,50 2,35 56,53 2,16 32,91 1,82 30,15 1,58

9 56,50 5,93 58,75 5,79 61,03 5,73 63,31 5,49 65,02 5,31 62,80 5,01 61,50 4,72 59,50 4,40 60,09 4,28 73,23 3,29 64,32 2,45 58,30 2,28 33,81 1,89 31,20 1,65

10 58,36 6,43 61,15 6,25 63,30 6,17 65,46 5,88 66,60 5,63 64,13 5,28 63,01 4,99 60,99 4,64 60,65 4,45 75,06 3,50 65,30 2,53 59,71 2,40 36,22 2,05 32,25 1,71

12 59,48 6,61 63,56 6,59 65,59 6,49 67,62 6,16 68,19 5,84 66,60 5,56 65,42 5,24 63,21 4,87 61,22 4,54 76,86 3,75 66,89 2,64 61,41 2,50 38,65 2,21 34,35 1,83

15 61,00 7,01 65,00 6,91 67,86 6,89 69,76 6,50 69,81 6,11 69,08 5,89 66,94 5,47 65,63 5,16 63,18 4,78 78,58 3,93 68,85 2,81 68,72 2,83 44,85 2,60 37,50 2,01

18 64,48 8,42 68,17 7,88 70,74 7,34 73,30 6,98 74,28 6,63 71,99 6,26 70,95 5,91 68,14 5,45 66,48 5,11 82,00 4,21 74,03 3,57 71,42 2,99 51,35 3,01 40,65 2,19

20 66,45 9,40 69,61 9,23 72,63 8,48 75,65 8,01 77,24 7,62 73,97 7,09 73,58 6,73 69,80 6,10 68,67 5,75 86,00 4,50 75,00 3,15 73,62 3,17 57,97 3,43 42,63 2,30

RISCALDAMENTO - Temperatura dell’aria esterna a bulbo secco in °C - LSQWRF35VMP1/NhA-M

-20

-15

-10

-5

0

7

10

15

20

25

30

35

4

0

LW

T

[°C]

Qh

[kW]

COP

[kW]

Q

h

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

COP

[kW]

Qh

CO

P

35 19,29 2,16 21,01 2,30 22,74 2,43 24,47 2,56 21,71 2,41 38,75 4,33 41,82 4,19 36,27 3,91 36,24 3,86 26,30 4,60 27,27 5,92 30,05 6,60 36,31 7,2

3

40 17,80 1,70 19,78 1,80 21,77 2,03 23,75 2,13 20,16 2,14 36,50 3,64 40,02 3,92 35,11 3,59 35,27 3,49 25,65 3,83 26,51 5,50 29,29 5,71 35,68 6,1

3

45

18,32 1,42 20,67 1,72 23,03 1,80 19,56 1,94 36,00 3,30 38,27 3,52 33,96 3,31 34,11 3,18 24,55 3,42 25,76 4,90 28,53 4,93 34,86 5,4

1

50

18,65 1,39 22,31 1,55 18,10 1,60 32,00 2,63 37,03 2,97 31,51 2,84 31,71 2,74 23,58 3,05 25,00 3,98 27,78 4,07 34,15 4,7

0

RAFFREDDAMENTO - Temperatura dell’aria esterna a bulbo secco in °C - LSQWRF35VMP1/NhA-

M

LW

T

[°C]

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

2

Qc

[kW]

EER

[kW]

Q

c

EER

[kW]

Qc

EER

[kW]

Qc

EER

[kW]

Q

c

EER

[kW]

Q

c

EER

[kW]

Qc

EER

[kW]

Q

c

EER

[kW]

Qc

EER

[kW]

Q

c

EER

[kW]

Qc

EER

[kW]

Qc

EER

[kW]

Q

c

EER

[kW]

Q

c

EER

5 26,83 3,74 27,93 3,76 29,41 3,72 29,58 3,53 29,68 3,39 29,70 3,33 29,20 3,18 28,50 3,02 27,49 2,83 32,50 2,22 30,30 1,98 23,72 1,56 12,47 1,26 11,02 1,02

6 27,13 4,21 28,51 4,19 30,00 4,14 30,26 3,92 30,56 3,78 30,11 3,65 29,70 3,49 28,90 3,29 28,57 3,15 33,50 2,48 31,80 2,19 24,65 1,66 12,92 1,33 11,44 1,08

7 27,35 4,68 29,03 4,62 30,56 4,57 30,95 4,32 31,43 4,17 30,51 3,96 30,02 3,76 29,20 3,54 29,13 3,42 34,50 2,74 33,00 2,89 25,48 1,77 13,24 1,38 11,87 1,13

8 27,75 5,14 29,95 5,12 30,84 4,98 31,50 4,73 32,30 4,59 30,97 4,30 30,48 4,08 29,61 3,83 30,15 3,76 36,07 2,91 33,44 2,38 26,43 1,87 14,85 1,57 12,30 1,19

9 28,81 5,61 29,96 5,48 31,13 5,40 32,29 5,18 33,16 5,02 31,47 4,65 30,91 4,39 30,11 4,12 30,65 4,04 37,35 3,11 33,85 2,47 27,26 1,97 15,25 1,64 12,73 1,25

10 29,76 6,07 31,19 5,91 32,28 5,83 33,38 5,55 33,97 5,32 32,71 4,99 32,13 4,71 31,11 4,39 30,93 4,20 38,28 3,25 35,20 2,62 27,92 2,08 16,34 1,78 13,16 1,30

12 30,33 6,24 32,42 6,22 33,45 6,14 34,49 5,82 34,78 5,52 34,97 5,40 33,37 4,95 32,24 4,60 31,22 4,29 39,20 3,41 35,80 2,73 28,71 2,32 17,44 1,97 14,01 1,42

15 31,38 6,90 33,63 6,71 34,61 6,51 35,58 6,15 35,60 5,77 35,23 5,57 34,14 5,17 33,47 4,87 32,22 4,53 40,08 3,64 36,80 2,88 32,13 2,62 20,23 2,34 15,30 1,59

18 32,89 7,94 34,77 7,45 36,08 6,94 37,39 6,59 37,88 6,26 36,71 5,91 36,18 5,58 34,75 5,15 33,90 4,83 42,97 4,02 38,40 3,04 33,39 2,80 23,17 2,74 16,59 1,76

20 33,89 9,41 35,50 8,72 37,04 8,02 38,58 7,56 39,39 7,20 38,20 6,77 37,53 6,35 35,60 5,76 35,02 5,43 44,92 4,36 40,00 3,20 34,42 2,93 26,15 3,17 17,39 1,88

101