10x10 | 3/8”x 3/8”
15x15 | 5/8”x 5/8”
15x15 | 5/8”x 5/8”
20x20 | 3/4”x 3/4”
10x10 | 3/8”x 3/8”
15x15 | 5/8”x 5/8”
20x20 | 3/4”x 3/4”
20x20 | 3/4”x 3/4”
20x20 | 3/4”x 3/4”
23x23 | 7/8”x7/8”
23x23 | 7/8”x 7/8”
23x48 | 7/8”x 1
7/8
”
48x48 | 1
7/8
”x 1
7/8
”
23x23 | 7/8”x 7/8”
23x48 | 7/8”x 1
7/8
”
25x28,9 | 1”x 1
1/8
”
50x50 | 2”x 2”
4|1/8”
1,5 | 0,31
4|1/8”
1,5 | 0,31
4|1/8”
1,5 | 0,31
4|1/8”
1,5 | 0,31
4|1/8”
1,5 | 0,31
4|1/8”
1,5 | 0,31
4|1/8”
1,5 | 0,31
4|1/8”
1,5 | 0,31
4|1/8”
1,5 | 0,31
8|1/4”
2,5 | 0,51
8|1/4”
2,5 | 0,51
8|1/4”
2,3 | 0,47
8|1/4”
2,0 | 0,41
8|1/4”
2,5 | 0,51
8|1/4”
2,3 | 0,47
8|1/4”
2,5 | 0,51
6|1/4”
1,8 | 0,37
Misure tessera
Chip size
Mosaikstein format
Format tesselle
Dimensiones del la tesela
Формат oсколок
Spessore tessera
Chip thickness
Steinstärke
Épaisseur tesselle
Grosor de la tesela
Толщина элемента
Consumo stucco
Grout coverage
Verbrauch fugenmasse
Consommation joint
Consumo de estuco
Расход затирки
mm | inches
mm | inches
kg/mq | lbs/sqft
C
O
L
O
R
E
Vetrina
Concerto
Perle
Doro
Allure
Tanticolori
Aurore
Divetro
Onde
1
5
0
-
c
r
o
m
i
e
&
s
f
u
m
a
t
u
r
e
.
Èmetallo
Area25