TABL–EAU
Overalldimensions|Ingombro
totale
Stonesupportdimensions|
Dimensioni pietra
Overalldimensions|Ingombro
totale
Stonesupportdimensions|
Dimensioni pietra
Towel rack L90 | Portasalviette L90
90x8x8cm|353⁄8x31⁄8x31⁄8"
8x8x8cm|31⁄8x31⁄8x31⁄8"
Towel rack L40 | Portasalviette L40
40x8x8cm|153⁄4x31⁄8x31⁄8“
8x8x8cm|31⁄8x31⁄8x31⁄8“
Towel rack L60 | Portasalviette L60
60x8x8cm|235⁄8x31⁄8x31⁄8"
8x8x8cm|31⁄8x31⁄8x31⁄8"
Multi-use rail | Supporto
28x8x8cm|11x31⁄8x31⁄8“
8x8x8cm|31⁄8x31⁄8x31⁄8“
Dimensions|Dimensioni
Height|Altezza
Dimensions|Dimensioni
Height|Altezza
Shelf L40 | Mensola L40
40x16.5cm|153⁄4x61⁄2"
3cm|13/16"
Tray | Vassoio porta oggetti
20x12cm|77⁄8x43⁄4"
5.2cm|2"a
Shelf L60 | Mensola L60
60x16.5cm|235⁄8x61⁄2"
3cm|13/16"
Hooks | Gancetti x 2
4.7x1.5cm|17⁄8x5⁄8"
3.2cm|11⁄4"
Metal frames and hooks available in a choice of burnished brass
or gunmetal grey
Stone elements available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia,
Gris du Marais®, Pietra d’Avola and Silk Georgette®
Struttura metallica e gancetti disponibili in ottone brunito e metal gun
Elementi in pietra disponibili in Bianco Carrara, Crema d’Orcia,
Gris du Marais®, Pietra d’Avola e Silk Georgette®
248