E.G.G.

EGG TANKO G MIX

EGG TANKO 1 MIX

EGG TANKO 2 MIX

Garanzia serbatoio: 3 anni

Pagina | 65

C

o

m

p

o

n

e

n

t

i

e

d

a

c

c

e

s

s

o

r

i

i

m

p

i

a

n

t

i

s

o

l

a

r

i

Modello EGG TANKO G/1/2 MIX

300

500

800

1000

1500

2000

Quota | Attacco

A1-A2 Attacchid'uso

mm|Ø

285|2"1/2

270|3"

378|3"

378|3"

455|3"

475|3"

A3

Attacchi d'uso

mm | Ø

415 | 1"1/4

500 | 1"1/4

568 | 2"

698 | 2"

775 | 2"

795 | 2"

A4

Attacchi d'uso

mm | Ø

-

-

808 | 2"

848 | 2"

975 | 2"

995 | 2"

A5

Attacchi d'uso

mm | Ø

795 | 1"1/4

950 | 1"1/4

1038 | 2"

1248 | 2"

1575 | 2"

1545 | 2"

A6

Attacchi d'uso

mm | Ø

-

-

1278 | 2"

1398 | 2"

1775 | 2"

1745 | 2"

A7-A8 Attacchi d'uso

mm | Ø

1125 | 2"1/2

1360 | 3"

1468 | 3"

1718 | 3"

2095 | 3"

2065 | 3"

B1

Attacco sonda

mm | Ø

265| 1/2"

250| 1/2"

358| 1/2"

358| 1/2"

455| 1/2"

475| 1/2"

B2

Attacco sonda

mm | Ø

385 | 1/2"

500 | 1/2"

568 | 1/2"

698 | 1/2"

775 | 1/2"

795 | 1/2"

B3

Attacco sonda

mm | Ø

895 | 1/2"

990 | 1/2"

1148 | 1/2"

1318 | 1/2" 1675 | 1/2" 1645 | 1/2"

B4

Attacco sonda

mm | Ø

1145 | 1/2"

1380 | 1/2"

1488 | 1/2"

1738 | 1/2" 2095 | 1/2" 2065 | 1/2"

R

Attacco resistenza

mm | Ø

535 | 2"

650 | 2"

698 | 2"

928 | 2"

1240 | 2"

1245 | 2"

elettrica

S1

Uscita scambiatore inf.

mm | Ø

255 | 1"

240 | 1"

368 | 1"

368 | 1"

435 | 1"

455 | 1"

S2

Entrata scambiatore inf.

mm | Ø

665 | 1"

770 | 1"

878 | 1"

878 | 1"

1145 | 1"

1165 | 1"

S3

Uscita scambiatore sup.

mm | Ø

745 | 1"

860 | 1"

968 | 1"

988 | 1"

1305 | 1"

1375 | 1"

S4

Entrata scambiatore sup.

mm | Ø

1155 | 1"

1390 | 1"

1478 | 1"

1498 | 1"

2015 | 1"

2085 | 1"

SF

Flangia di ispezione

mm | Ø

1420 | 1"1/4 1640 | 1"1/4 1798 | 1"1/4 2048 | 1"1/4 2490 | 1"1/4 2495 | 1"1/4

SC

Flangia di ispezione

mm | Ø

-

-

93 | 1"1/4

93 | 1"1/4

135 | 1"1/4 120 | 1"1/4