EN 442 - Valori per elemento

MODELLO

H N A

V

M qms S n ∆t50k ∆t30k

cm mm m2 dm3 Kg Kg/h %

watt

watt

M7 1100-30 100 30 0,16 0,49 1,80 5,27 30 1,23 61,3 32,7

M7 1100-35 100 35 0,16 0,50 1,86 5,43 30 1,23 63,2 33,7

M7 1100-40 100 40 0,16 0,51 1,87 5,59 30 1,24 65,1 34,5

M7 1100-45 100 45 0,16 0,51 1,89 5,77 30 1,24 67,2 35,6

M7 1100-50 100 50 0,16 0,52 1,91 5,96 30 1,25 69,4 36,6

M7 1100-55 100 55 0,16 0,52 1,93 5,11 30 1,23 71,1 37,9

M7 1100-60 100 60 0,16 0,53 1,94 6,26 30 1,21 72,8 39,2

M7 1100-65 100 65 0,16 0,54 1,96 6,38 30 1,21 74,3 40,0

M7 1100-70 100 70 0,17 0,55 1,97 6,51 30 1,22 75,7 40,6

M7 1110-30 110 30 0,17 0,54 2,01 5,77 30 1,23 67,1 35,8

M7 1110-35 110 35 0,17 0,54 2,03 5,93 30 1,24 69,0 36,6

M7 1110-40 110 40 0,18 0,55 2,05 6,10 30 1,25 70,9 37,4

M7 1110-45 110 45 0,18 0,56 2,07 6,31 30 1,25 73,4 38,8

M7 1110-50 110 50 0,18 0,57 2,08 6,53 30 1,26 75,9 39,9

M7 1110-55 110 55 0,18 0,57 2,10 6,68 30 1,23 77,7 41,4

M7 1110-60 110 60 0,18 0,58 2,11 6,83 30 1,22 79,5 42,6

M7 1110-65 110 65 0,18 0,58 2,13 6,98 30 1,22 81,3 43,6

M7 1110-70 110 70 0,18 0,59 2,15 7,14 30 1,22 83,1 44,5

M7 1120-30 120 30 0,18 0,59 2,19 6,21 30 1,24 72,2 38,3

M7 1120-35 120 35 0,18 0,59 2,21 6,40 30 1,24 74,5 39,5

M7 1120-40 120 40 0,18 0,60 2,22 6,60 30 1,25 76,7 40,5

M7 1120-45 120 45 0,18 0,60 2,24 6,89 30 1,26 79,6 41,9

M7 1120-50 120 50 0,19 0,61 2,25 7,09 30 1,27 82,4 43,1

M7 1120-55 120 55 0,19 0,61 2,27 7,24 30 1,25 84,3 44,5

M7 1120-60 120 60 0,19 0,62 2,29 7,40 30 1,22 86,1 46,1

M7 1120-65 120 65 0,19 0,63 2,31 7,55 30 1,22 87,9 47,1

M7 1120-70 120 70 0,19 0,64 2,32 7,71 30 1,23 89,7 47,8

M7 1125-30 125 30 0,20 0,61 2,27 6,45 30 1,24 75,1 39,8

M7 1125-35 125 35 0,20 0,61 2,29 6,65 30 1,25 77,4 40,9

M7 1125-40 125 40 0,20 0,62 2,31 6,85 30 1,25 79,6 42,0

M7 1125-45 125 45 0,20 0,62 2,33 7,10 30 1,26 82,5 43,4

M7 1125-50 125 50 0,20 0,63 2,34 7,34 30 1,27 85,3 44,6

M7 1125-55 125 55 0,20 0,64 2,36 7,49 30 1,25 87,2 46,0

M7 1125-60 125 60 0,20 0,65 2,37 7,65 30 1,22 89,0 47,7

M7 1125-65 125 65 0,20 0,65 2,39 7,81 30 1,22 90,8 48,7

M7 1125-70 125 70 0,20 0,66 2,40 7,97 30 1,23 92,7 49,4

M7 1150-30 150 30 0,23 0,72 2,71 7,62 30 1,25 88,7 46,8

M7 1150-35 150 35 0,23 0,73 2,73 7,86 30 1,26 91,4 48,1

M7 1150-40 150 40 0,24 0,74 2,74 8,10 30 1,27 94,2 49,3

M7 1150-45 150 45 0,24 0,74 2,76 8,40 30 1,28 97,7 50,8

M7 1150-50 150 50 0,24 0,75 2,77 8,70 30 1,29 101,1 52,3

M7 1150-55 150 55 0,24 0,75 2,79 8,90 30 1,26 103,5 54,4

M7 1150-60 150 60 0,24 0,76 2,80 9,10 30 1,23 105,9 56,4

M7 1150-65 150 65 0,24 0,76 2,82 9,26 30 1,23 107,8 57,5

M7 1150-70 150 70 0,24 0,77 2,84 9,43 30 1,23 109,6 58,4

M7 1160-30 160 30 0,25 0,77 2,88 8,06 30 1,25 93,7 49,5

M7 1160-35 160 35 0,25 0,77 2,90 8,32 30 1,26 96,8 50,9

M7 1160-40 160 40 0,25 0,78 2,91 8,59 30 1,27 99,9 52,2

M7 1160-45 160 45 0,25 0,78 2,93 8,92 30 1,28 103,8 54,0

M7 1160-50 160 50 0,25 0,79 2,94 9,25 30 1,30 107,6 55,3

M7 1160-55 160 55 0,25 0,80 2,96 9,46 30 1,27 110,0 57,5

M7 1160-60 160 60 0,26 0,81 2,98 9,67 30 1,24 112,5 59,6

M7 1160-65 160 65 0,26 0,81 3,00 9,85 30 1,24 114,7 60,8

M7 1160-70 160 70 0,26 0,82 3,01 10,06 30 1,23 117,0 62,4

50

EN 442 - Valori per elemento

MODELLO

H N A

V

M qms S n ∆t50k ∆t30k

cm mm m2 dm3 Kg Kg/h %

watt watt

12

M7 1000

M7 2000

META M7

M7 2100-30 100 30 0,31 0,95 3,55

M7 2100-35 100 35 0,31 0,95 3,57

M7 2100-40 100 40 0,31 0,96 3,59

M7 2100-45 100 45 0,31 0,97 3,61 10,09 25 1,26 117,4 61,8

M7 2100-50 100 50 0,31 0,98 3,62 10,34 25 1,27 120,3 62,9

M7 2100-55 100 55 0,31 0,98 3,64 10,63 25 1,25 123,7 65,3

M7 2100-60 100 60 0,32 0,99 3,65 10,93 25 1,23 127,2 67,8

M7 2100-65 100 65 0,32 0,99 3,67 11,17 25 1,24 130,0 68,9

M7 2100-70 100 70 0,32 1,00 3,69 11,41 25 1,24 132,7 70,3

M7 2110-30 110 30 0,34 1,04 3,90 10,24 25 1,25 119,1 62,9

M7 2110-35 110 35 0,34 1,04 3,92 10,51 25 1,26 122,4 64,4

M7 2110-40 110 40 0,34 1,05 3,93 10,79 25 1,27 125,5 65,6

M7 2110-45 110 45 0,34 1,06 3,95 10,07 25 1,27 128,8 67,4

M7 2110-50 110 50 0,34 1,07 3,96 11,35 25 1,28 132,0 68,6

M7 2110-55 110 55 0,34 1,07 3,98 11,68 25 1,26 135,8 71,4

M7 2110-60 110 60 0,35 1,08 4,00 12,01 25 1,24 139,6 74,0

M7 2110-65 110 65 0,35 1,08 4,02 12,28 25 1,24 142,9 75,7

M7 2110-70 110 70 0,35 1,09 4,03 12,56 25 1,24 146,1 77,4

M7 2120-30 120 30 0,37 1,13 4,24 11,10 25 1,26 129,0 67,9

M7 2120-35 120 35 0,37 1,14 4,26 11,39 25 1,26 132,5 69,7

M7 2120-40 120 40 0,37 1,15 4,27 11,69 25 1,27 135,9 71,1

M7 2120-45 120 45 0,37 1,15 4,29 11,98 25 1,28 139,4 72,5

M7 2120-50 120 50 0,37 1,16 4,31 12,27 25 1,29 142,7 73,8

M7 2120-55 120 55 0,37 1,16 4,33 12,62 25 1,27 146,8 76,8

M7 2120-60 120 60 0,38 1,17 4,34 12,98 25 1,24 150,9 80,0

M7 2120-65 120 65 0,38 1,17 4,36 13,26 25 1,25 154,3 81,5

M7 2120-70 120 70 0,38 1,18 4,37 13,55 25 1,25 157,6 83,2

M7 2125-30 125 30 0,39 1,18 4,41 11,61 25 1,26 135,0 71,0

M7 2125-35 125 35 0,39 1,18 4,43 11,89 25 1,26 138,3 72,7

M7 2125-40 125 40 0,39 1,19 4,44 12,18 25 1,27 141,7 74,1

M7 2125-45 125 45 0,39 1,20 4,46 12,45 25 1,28 144,8 75,3

M7 2125-50 125 50 0,39 1,21 4,48 12,73 25 1,29 148,0 76,5

M7 2125-55 125 55 0,39 1,21 4,50 13,07 25 1,26 152,1 80,0

M7 2125-60 125 60 0,39 1,22 4,51 13,42 25 1,24 156,0 82,7

M7 2125-65 125 65 0,39 1,22 4,53 13,69 25 1,24 159,2 84,4

M7 2125-70 125 70 0,39 1,23 4,54 13,97 25 1,25 162,4 85,7

M7 2150-30 150 30 0,46 1,41 5,27 13,81 25 1,27 160,6 84,0

M7 2150-35 150 35 0,46 1,41 5,29 14,12 25 1,28 164,3 85,4

M7 2150-40 150 40 0,46 1,42 5,30 14,44 25 1,29 168,0 86,9

M7 2150-45 150 45 0,46 1,42 5,32 14,75 25 1,30 171,6 88,2

M7 2150-50 150 50 0,47 1,43 5,34 15,06 25 1,31 175,2 116,9

M7 2150-55 150 55 0,47 1,44 5,36 15,46 25 1,28 179,9 93,5

M7 2150-60 150 60 0,47 1,45 5,37 15,87 25 1,25 184,6 97,5

M7 2150-65 150 65 0,47 1,45 5,39 18,18 25 1,25 188,3 99,4

M7 2150-70 150 70 0,47 1,46 5,40 16,51 25 1,25 192,1 101,4

M7 2160-30 160 30 0,49 1,50 5,61 14,67 25 1,27 170,6 89,2

M7 2160-35 160 35 0,49 1,50 5,63 15,01 25 1,28 174,6 90,8

M7 2160-40 160 40 0,49 1,51 5,65 15,35 25 1,29 178,5 92,3

M7 2160-45 160 45 0,49 1,52 5,67 15,67 25 1,30 182,3 93,7

M7 2160-50 160 50 0,50 1,53 5,68 15,99 25 1,32 186,0 94,5

M7 2160-55 160 55 0,50 1,53 5,70 16,42 25 1,29 191,0 98,7

M7 2160-60 160 60 0,50 1,54 5,71 16,86 25 1,26 196,0 103,1

M7 2160-65 160 65 0,50 1,54 5,73 17,20 25 1,25 200,0 105,6

M7 2160-70 160 70 0,50 1,55 5,74 17,53 25 1,25 203,9 107,7

110

9,35 25 1,25 108,7 57,4

9,55 25 1,25 111,6 58,9

9,85 25 1,26 114,5 60,2

C

o

l

l

e

z

i

o

n

e

L

A

M

E